2024中超联赛第28轮精彩对决回顾
国安:张玉宁 65'
第28轮后最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 36 | +6 | 45 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 34 | +4 | 41 |
| 8 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 9 | 天津津门虎 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
2024中超联赛进球数排名
第29轮及后续重要赛事预告
关于中超联赛的常见问题解答